BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS - SESSION 2024
| Tableau de synthèse des réalisations professionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalisations professionnelles | Gérer patrimoine info. | Répondre incidents | Développer présence en ligne | Travailler en mode projet | Mettre à disposition service info. | Organiser dév. pro. |
| Réalisation en cours de formation | ||||||
| Click'n Eat | x | x | x | x | ||
| Webformation | x | x | x | x | ||
| Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année | ||||||
| TELORA | x | x | x | x | ||
| DELYTECH | x | x | x | |||
| YapluCa | x | x | x | x | x | |
Cette grille présente les compétences acquises à travers les différents projets réalisés durant ma formation et mes expériences professionnelles.